Додаток
2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
|||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма | № 4-1д, | № 4-1м), | |||||||||||||||
за ІІ квартал 2018 р. | |||||||||||||||||
коди | |||||||||||||||||
Установа | Заклад дошкільної освіти "Зіронька" | за ЄДРПОУ | 26483390 | ||||||||||||||
Територія | 0 | за КОАТУУ | 0 | ||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | ||||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | |||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | - | |||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | - | - | |||||||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна. | |||||||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||||||||||
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Нарахо-вано доходів за звітний період (рік) | Надій-шло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у т.ч. проведені за видатками загального фонду | ||||||||||||
перерахо-вані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | усього | у тому числі на рахунках в устано-вах банків | ||||||||||||||
усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 |
Надходження коштів – усього | Х | 010 | 112 000,00 | - | - | - | 13 323,06 | - | 44 187,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 23 820,20 | - |
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 020 | 112 000,00 | Х | Х | Х | Х | - | 44 187,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 030 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) | Х | 050 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Фінансування | Х | 060 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Видатки - усього | Х | 070 | 112 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 33 689,86 | - | - | - | - | - | Х | Х |
у тому числі: | |||||||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 080 | 112 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 33 689,86 | - | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата праці | 2110 | 100 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 112 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 33 689,86 | - | - | - | - | - | Х | Х |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Продукти харчування | 2230 | 170 | 112 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 33 689,86 | - | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Стипендії | 2720 | 400 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти до бюджету розвитку | 2450 | 610 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | ||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 620 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 630 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 640 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 650 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 660 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Повернення внутрішніх кредитів | 4120 | 670 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів | 4121 | 680 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями | 4122 | 690 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Повернення інших внутрішніх кредитів | 4123 | 700 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 710 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 720 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Повернення зовнішніх кредитів | 4220 | 730 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Керівник | Шунтова О.Є | ||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||||||
Головний бухгалтер | Долчук М.Б. | ||||||||||||||||
"12"липня 2018 року | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||
четвер, 23 серпня 2018 р.
Підписатися на:
Дописи (Atom)