Додаток
1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма | №2д, | №2м) | ||||||||
за ІІ квартал 2018 р. | ||||||||||
коди | ||||||||||
Установа | Заклад дошкільної освіти "Зіронька" | за ЄДРПОУ | 37969169 | |||||||
Територія | 0 | за КОАТУУ | 0 | |||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | - | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | - | - | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 2 043 400,00 | 1 175 900,00 | - | 1 175 900,00 | 1 043 096,43 | 132 803,57 | ||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 2 043 400,00 | - | - | 1 175 900,00 | 1 043 096,43 | 132 803,57 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 1 475 400,00 | - | - | 770 000,00 | 691 015,21 | 78 984,79 | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 1 202 000,00 | 623 800,00 | - | 623 800,00 | 561 732,65 | 62 067,35 | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 1 202 000,00 | - | - | 623 800,00 | 561 732,65 | 62 067,35 | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 273 400,00 | 146 200,00 | - | 146 200,00 | 129 282,56 | 16 917,44 | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 567 370,00 | - | - | 405 270,00 | 351 451,22 | 53 818,78 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 59 632,00 | - | - | 55 632,00 | 37 992,18 | 17 639,82 | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 168 000,00 | 93 200,00 | - | 93 200,00 | 92 451,76 | 748,24 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 64 938,00 | - | - | 64 938,00 | 55 867,21 | 9 070,79 | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 | 2 640,00 | 1 360,00 | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 270 800,00 | 187 500,00 | - | 187 500,00 | 162 500,07 | 24 999,93 | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 80 200,00 | - | - | 47 000,00 | 42 037,12 | 4 962,88 | ||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 190 600,00 | - | - | 140 500,00 | 120 462,95 | 20 037,05 | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 630,00 | - | - | 630,00 | 630,00 | - | ||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 125 200,00 | X | X | X | X | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | ||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||
Керівник | Шунтова О.Є | |||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||
Головний бухгалтер | ДолчукМ.Б. | |||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||
четвер, 23 серпня 2018 р.
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
0 коментарі:
Дописати коментар